HOTEL ZURIGO
Tariffe Giornaliere Colazione a Buffet e Tasse Incluse - Daily Rates Buffet Breakfast And Taxes Included
Se le notti che cercate non sono disponibili, cliccate sui loghi sotto per vedere disponibilita' altri "BreraHotels.com" 
Click on the logos below to select another "BreraHotels.com" if the night(s) you require have no vacancy
Valuta - Currency: €uro
 
  JANUARY 2010                                                      
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
Room Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S             99 70 70 70 89 89 89 89 99 99 89 99 99 99 99 89 89 89 89 99 99 99 89 89 89
Dus             114 80 80 80 104 104 104 104 114 114 104 114 114 114 114 104 104 104 104 114 114 114 104 104 104
D             134 100 100 100 124 124 124 124 134 134 124 134 134 134 134 124 124 124 124 134 134 134 124 124 124
                                           
T             159 130 130 130 149 149 149 149 159 159 149 159 159 159 159 149 149 149 149 159 159 159 149 149 149
                                                             
  FEBRUARY 2010                                                      
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
Room Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
S 89 99 99 99 89 89 89 89 99 99 99 89 89 89 120 144 144 144 144 144 89 89 144 144 120 120 120 120      
Dus 104 114 114 114 104 104 104 104 114 114 114 104 104 104 135 159 159 159 159 159 104 104 159 159 135 135 135 135      
D 124 134 134 134 124 124 124 124 134 134 134 124 124 124 155 175 175 175 175 175 124 124 175 175 155 155 155 155      
                   
T 149 159 159 159 149 149 149 149 159 159 159 149 149 149 180 204 204 204 204 204 149 149 204 204 180 180 180 180      
                                                             
  MARCH 2010                                                        
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
Room Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 120 232 232 232 232 232 120 120 120 120 120 120 99 99 99 120 120 120 120 99 99 120 180 180 180 180 99 99 120 120 120
Dus 135 260 260 260 260 260 135 135 135 135 135 135 114 114 114 135 135 135 135 114 114 135 192 192 192 192 114 114 135 135 135
D 155 290 290 290 290 290 155 155 155 155 155 155 134 134 134 155 155 155 155 134 134 155 205 205 205 205 134 134 155 155 155
T 180 320 320 320 320 320 180 180 180 180 180 180 159 159 159 180 180 180 180 159 159 180 218 218 218 218 159 159 180 180 180
                                                             
                                                             
  APRIL 2010                                                        
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
Room Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S 120 89 89 70 70 120 120 120 99 99 99 120 120 290 290 290 290 218 120 120 120 120 99 99 99 120 120 120 120 89  
Dus 135 104 104 80 80 135 135 135 114 114 114 135 135 350 350 350 350 238 135 135 135 135 114 114 114 135 135 135 135 104  
D 155 124 124 100 100 155 155 155 134 134 134 155 155 390 390 390 390 258 155 155 155 155 134 134 134 155 155 155 155 124  
       
T 180 149 149 130 130 180 180 180 159 159 159 180 180 450 450 450 450 283 180 180 180 180 159 159 159 180 180 180 180 149  
                                                             
                                                             
  MAY 2010                                                         
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
Room Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 89 89 99 120 120 120 99 99 99 99 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 99 99 99 99 120 120 120 89 89 89 89
Dus 104 104 114 135 135 135 114 114 114 114 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 114 114 114 114 135 135 135 104 104 104 104
D 124 124 134 155 155 155 134 134 134 134 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 134 134 134 134 155 155 155 124 124 124 124
T 149 149 159 180 180 180 159 159 159 159 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 159 159 159 159 180 180 180 149 149 149 149
                                                             
                                                             
  JUNE 2010                                                         
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
Room Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S 89 89 89 89 89 89 89 99 99 99 89 89 89 89 99 99 99 89 89 89 89 99 99 99 99 89 89 89 89 89  
Dus 104 104 104 104 104 104 104 114 114 114 104 104 104 104 114 114 114 104 104 104 104 114 114 114 114 104 104 104 104 104  
D 124 124 124 124 124 124 124 134 134 134 124 124 124 124 134 134 134 124 124 124 124 134 134 134 134 124 124 124 124 124  
T 149 149 149 149 149 149 149 159 159 159 149 149 149 149 159 159 159 149 149 149 149 159 159 159 159 149 149 149 149 149  
                                                             
                                                             
Legenda
• camera singola (1 persona) - single room (1 person)        
                     
• camera doppia uso singolo (1 persona) - double room (1 person)        
                     
• camera doppia (2 persona) - double room (2 persons)        
                     
• camera tripla (3 persona) - triple room (3 persons)        
                     
N.A.  • camere non disponibili - rooms not available
                     
• Sono disponibili camere doppie comunicanti in ogni Hotel - Communicating double rooms are available in each hotels
• Θ possibile ospitare bambini fino 4 anni con culla in tutte le camere - A cot for children up to 4 years old can be added in all rooms